Campera desmontable con sistema 4 en 1.
Capa exterior - protección impermeable y rompeviento
Por fuera cuenta con una campera rompeviento impermeable con 3 bolsillos externos con cierre, elástico y regulador de cordón en capucha y cintura. Capucha desmontable.
Capa interior - abrigo y chaleco
Por dentro incluye una campera de rollito de tela tipo nylon con relleno de fibra siliconada de poliéster. Tiene 2 bolsillos y mangas desmontables por sistema de cierres para convertirla en chaleco. Ambas prendas ofrecen ajuste cómodo y funcional.
Una campera, 4 formas de usarla.
¿Cómo medir?
Te sugerimos tomar una prenda similar que te quede cómoda, colocarla estirada sobre una mesa, y medir los mismos puntos de referencia con un centímetro.
| Talle | S | M | L | XL | XXL |
| A (largo total) | 57 cm | 58 | 60 | 61 | 62 |
| B (ancho de pecho) | 50 | 52 | 53 | 54 | 59 |
| C (ancho de espalda) | 55 | 56 | 57 | 57 | 58 |
| D (largo de maga) | 52 | 53 | 53 | 56 | 57 |
El descuento puede modificarse al combinar con otras promociones.
| 1 cuota de $103.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $103.500,00 |
| 2 cuotas de $61.836,08 | Total $123.672,15 | |
| 3 cuotas de $42.935,25 | Total $128.805,75 | |
| 6 cuotas de $24.479,48 | Total $146.876,85 | |
| 9 cuotas de $18.204,50 | Total $163.840,50 | |
| 12 cuotas de $15.318,00 | Total $183.816,00 |
| 1 cuota de $103.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $103.500,00 |
| 2 cuotas de $62.648,55 | Total $125.297,10 | |
| 3 cuotas de $42.717,90 | Total $128.153,70 | |
| 6 cuotas de $22.794,15 | Total $136.764,90 | |
| 9 cuotas de $16.499,05 | Total $148.491,45 | |
| 12 cuotas de $13.402,39 | Total $160.828,65 | |
| 24 cuotas de $9.142,07 | Total $219.409,65 |
| 3 cuotas de $43.256,10 | Total $129.768,30 | |
| 6 cuotas de $23.868,83 | Total $143.212,95 |
| 3 cuotas de $45.384,75 | Total $136.154,25 | |
| 6 cuotas de $25.498,95 | Total $152.993,70 | |
| 9 cuotas de $19.414,30 | Total $174.728,70 | |
| 12 cuotas de $16.123,58 | Total $193.482,90 |
| 18 cuotas de $10.400,03 | Total $187.200,45 |
